
| A.P.I. di Modena
|
| Natura | Associazione di categoria |
| Campo d'attivitā | Servizi alle aziende |
| Iniziative negli ultimi 5 anni | Non č stata realizzata nessuna iniziativa specifica rivolta alle donne. |
| Fonti di finanziamento | associati |
| Organizzazione interna | per aree funzionali |
| Partner di rete 1 | Istituzioni |
| Partner di rete 2 | Organizzazioni Sindacali |
| Partner di rete 3 | Enti di Previdenza |
| Programmi futuri | Per il momento non č prevista nessuna iniziativa specifica rivolta alle donne. |
| Indirizzo | Via Corassori 24, CAP 41100 |
| Comune | Modena |
| Provincia | Modena |
| Referente | Silvana Borea |
| Funzione | responsabile sviluppo risorse |
| Telefono del referente | 059/341645 |
| Fax | 059/349884 |
| Responsabile | Silvana Ferrari |
| Accademia di Musica di Modena
|
| Natura | Istituzione culturale |
| Campo d'attivitā | Artistica |
| Iniziative negli ultimi 5 anni | Rassegne musicali |
| Fonti di finanziamento | Autofinanziamento |
| Dimensioni | circa 90 soci |
| Organizzazione interna | Orizzontale-volontaristica |
| Cultura organizzativa | Volontariato di matrice laica |
| Partner di rete 1 | Polisportiva Villa d'oro |
| Partner di rete 2 | "More" (circolo) |
| Programmi futuri | Vorrebbero realizzare una scuola civica musicale con il patrocinio del Comune di Modena. |
| Indirizzo | via Emilia centro 75, 41100 |
| Comune | Modena |
| Provincia | Modena |
| Referente | Giuseppe La Monica |
| Funzione | presidente |
| Telefono del referente | 059-210078 |
| Fax | 059-210078 |
| Responsabile | Giuseppe La Monica |
| Telefono del responsabile | 059-313770 |
| Adac Grafica di Modena
|
| Natura | Circolo culturale-associazione civica |
| Campo d'attivitā | Produzione culturale e scientifica |
| Fonti di finanziamento | Autofinanziamento |
| Organizzazione interna | Burocratico-gerarchica |
| Cultura organizzativa | Ricerca scientifica |
| Partner di rete 1 | Associazioni |
| Indirizzo | via Canalgrande 83 |
| Comune | Modena |
| Provincia | Modena |
| Referente | Rina Cianassi |
| Funzione | collaboratrice |
| Telefono del referente | 059-214254 |
| Responsabile | Rina Cianassi |
| Telefono del responsabile | 059-214254 |
| Agenzia Regionale per l'impiego
|
| Natura | Ministeri |
| Campo d'attivitā | Organo tecnico progettuale rispetto alle politiche delle Pari Opportunitā. |
| Data inizio attivitā | 01/01/92 |
| Iniziative negli ultimi 5 anni | 1) Rapporto sulla l.
125; 2) Progetto sulle P.O.; 3) Orientamento e monitoraggio sullo stesso e su Now. |
| Fonti di finanziamento | Ministero del Lavoro |
| Dimensioni | 32 |
| Organizzazione interna | Per aree e progetti |
| Cultura prganizzativa | Istituzionale |
| Partner di rete 1 | Enti sindacali |
| Partner di rete 2 | Altre strutture del Ministero del Lavoro |
| Programmi futuri | 1) Progetto Centro
Iniziative e Rete tra Sportelli e strutture delle Pari Opportunitā e lavoro; 2) Rapporto l. 125. |
| Indirizzo | via Finelli 3, CAP 40126 |
| Comune | Bologna |
| Provincia | Bologna |
| Referente | Claudia Ceccacci |
| Funzione | esperta Mdl |
| Telefono del referente | 051/247798 |
| Fax | 051/246066 |
| Responsabile | Andrea Stuppini |
| Telefono del responsabile | 051/247798 |
| Amministrazione Provinciale di Ferrara
Commissione provinciale Pari Opportunitā
|
| Natura | Amministrazione provinciale |
| Campo d'attivitā | Promozione delle pari opportunitā |
| Data inizio attivitā | 01/11/95 |
| Iniziative negli ultimi 5 anni | 1) Convegni; 2) Incontri pubblici; 3) Corsi di formazione. |
| Fonti di finanziamento | Finanziamento pubblico |
| Organizzazione interna | Burocratico-gerarchica |
| Cultura organizzativa | Amministrativa |
| Partner di rete 1 | Comune/i della provincia |
| Partner di rete 2 | Associazioni femminili del territorio |
| Partner di rete 3 | Commissioni comunali |
| Indirizzo | Castello Estense C.A.P. 44100 |
| Comune | Ferrara |
| Provincia | Ferrara |
| Referente | Raffaella Padovani |
| Funzione | funzionaria |
| Telefono del referente | 0532-299347 |
| Fax | 0532-299316 |
| Ancorpari - Associazione Nazionale delle
Consigliere di Paritā
|
| Natura | Associazione |
| Campo d'attivitā | Promozione delle pari opportunitā |
| Data inizio attivitā | 09/03/92 |
| Iniziative negli ultimi 5 anni | 1) Cooperative in
rosa: nuovi sistemi di flessibilitā per l'imprenditorialitā femminile tra produzione e
riproduzione - Ricerca; 2) Corsi F.S.E. per l'inserimento di donne in settori nei quali sonosottorappresentate; 3) Progetto NOW Multiregionale "Consigliera di paritā + Rete tematica europea di formazione e informazione per le Consigliere di Paritā". |
| Fonti di finanziamento | Finanziamento pubblico |
| Dimensioni | 40 |
| Organizzazione interna | A rete |
| Cultura organizzativa | Femminismo |
| Partner di rete 1 | Regione Lombardia |
| Partner di rete 2 | Unione Europea |
| Partner di rete 3 | I.S.O. S.r.l. |
| Programmi futuri | !) Azioni positive; 2) Corsi F.S.E. |
| Indirizzo | P.zza Aspromonte, 26 20131 |
| Comune | Milano |
| Provincia | MI |
| Referente | Grazia Cotti Porro |
| Funzione | Vice-Presidente |
| Telefono del referente | 02 3492937 |
| Responsabile | Giancarla Zemiti |
| Telefono del responsabile | 02 29524071 |
| Arcilesbica
|
| Natura | Associazione |
| Campo d'attivitā | Intervento politico |
| Data inizio attivitā | 20/07/98 |
| Iniziative negli ultimi 5 anni | 1) Gestione ed
aggiornamento del sito internet; 2) Workshop di councelling telefonico. |
| Fonti di finanziamento | Autofinanziamento |
| Dimensioni | sessanta socie |
| Organizzazione interna | Orizzontale-volontaristica |
| Cultura organizzativa | Cultura lesbica |
| Partner di rete 1 | Arcilesbica nazionale |
| Partner di rete 2 | Arcilesbica Circolo "Zami" |
| Partner di rete 3 | Forum delle donne di Rifondazione |
| Partner di rete 4 | Gruppo Universitario di Amnesty |
| Programmi futuri | 1) Attivazione della
linea di councelling; 2) Attivazione dell'assistenza medico - legale; 3) organizzazione dell' attivitā politica; 4) Gestione e mantenimento del sito internet; 5) Rassegne di film. |
| Indirizzo | Via dei Monti di Pietralata, 16 |
| Comune | Roma |
| Provincia | RM |
| Referente | Yulia Pietrangeli |
| Funzione | Revisora dei conti |
| Telefono del referente | 0368/3806754 |
| Fax | 06/4181093 |
| Responsabile | Benedetta Emmer |
| Telefono del responsabile | 0347/7290259 |
| ASDO
Assemblea delle donne per lo sviluppo e la lotta contro l'esclusione sociale
|
| Natura | Istituzione culturale |
| Campo d'attivitā | Promozione delle Pari Opportunitā |
| Cultura organizzativa | Ricerca scientifica |
| Partner di rete 1 | CERFE |
| Partner di rete 2 | LSC |
| Partner di rete 3 | SSSU |
| Partner di rete 4 | OSV |
| Indirizzo | Via Monte Zebio,32 |
| Comune | Roma |
| Provincia | RM |
| Referente | Daniela Mondatore |
| Funzione | Direttore progetto |
| Assessorato Politiche Sociali con delega alle
Pari Opportunitā del Comune di Vimercate
|
| Natura | Amministrazione comunale |
| Campo d'attivitā | Misto: welfare e promozione Pari Opportunitā |
| Data inizio attivitā | 11/05/97 |
| Iniziative negli ultimi 5 anni | 1) Istituzione del
servizio "Nido in famiglia"; 2) Promozione e finanziamento del Centro Iniziativa Donna; 3) Promozione del Corso F.S.E. ob.3.4.2 "Addetta alla gestione amministrativa nella piccola e media impresa"; 4) Promozione ed istituzione della Banca del tempo. |
| Fonti di finanziamento | Finanziamento pubblico |
| Dimensioni | 8 |
| Organizzazione interna | Burocratico-gerarchica |
| Cultura organizzativa | Istituzionale |
| Partner di rete 1 | Regione Lombardia |
| Partner di rete 2 | Provincia di Milano |
| Partner di rete 3 | E.N.A.I.P. di Melzo |
| Partner di rete 4 | Associazioni Femminili |
| Programmi futuri | 1) Sostegno e
sviluppo della attivitā svolta dal Centro iniziativa Donna; 2) Sviluppo e potenziamento della attivitā svolta dalla Banca del Tempo. |
| Indirizzo | P.zza Unitā d'Italia, 1 20059 |
| Comune | Vimercate |
| Provincia | MI |
| Referente | Marisa Vergani |
| Funzione | Assessore |
| Telefono del referente | 039 6659 249 /215 |
| Fax | 039 6080404 |
| Responsabile | Marisa Vergani |
| Telefono del responsabile | 039 6659 249 / 251 |