| Centro Documentazione Donna di Ferrara
|
| Natura | Associazione |
| Campo d'attivitą | Produzione culturale e scientifica |
| Data inizio attivitą | 01/01/80 |
| Iniziative negli ultimi 5 anni | 1) Mostra del
fumetto sulle donne in chiave umoristica; 2) Laboratori di scrittura creativa; 3) Corsi di fumetto e disegno umoristico. |
| Fonti di finanziamento | Autofinanziamento e pubblico |
| Dimensioni | 20 socie |
| Organizzazione interna | A rete |
| Cultura organizzativa | Femminismo |
| Partner di rete 1 | Biblioteca Comunale |
| Programmi futuri | Presentazione di libri |
| Indirizzo | via Terranuova n. 12/b C.A.P. 44100 |
| Comune | Ferrara |
| Provincia | Ferrara |
| Referente | Stefania Calzolari |
| Funzione | volontaria |
| Telefono del referente | 0532-205046 |
| Responsabile | Stefania Calzolari |
| Telefono del responsabile | 0532-205046 |
| Centro Documentazione Donna di Modena
|
| Natura | Associazione culturale |
| Campo d'attivitą | Produzione culturale e scientifica |
| Data inizio attivitą | 16/09/96 |
| Iniziative negli ultimi 5 anni | 1) Servizio di
consulenza archivistica e bibliografica al pubblico; 2) Progetto " Immaginare la costituzione"; 3) Collana "Storie differenti"; 4) Laboratorio di politica di genere. |
| Fonti di finanziamento | Finanziamento pubblico/privato |
| Dimensioni | 2 dipendenti/60 socie/10 volontarie |
| Organizzazione interna | Burocratico-gerarchica |
| Cultura organizzativa | movimenti femminili |
| Partner di rete 1 | Comune/ Provincia di Modena |
| Partner di rete 2 | Regione Emilia Romagna |
| Partner di rete 3 | UDI Modena |
| Partner di rete 4 | Istituto Storico Resistenza Modena |
| Programmi futuri | 1) Progetti Europei
per sviluppo imprenditoria femminile; 2) Formazione politica; 3) Formazione didattica; 4) Ricerche storiche. |
| Indirizzo | Via del Gamero 77 C.A.P. 41100 |
| Comune | Modena |
| Provincia | Mo |
| Referente | Caterina Liotti |
| Funzione | Presidente |
| Telefono del referente | 059/3680337 | |
| Altre informazioni | Curriculum |
| Centro Documentazione e Informazione della Donna
|
| Natura | Istituzione culturale |
| Campo d'attivitą | Produzione culturale e scientifica |
| Iniziative negli ultimi 5 anni | 1) Attivitą di
ricerca e convegnistica di tipo storico-letterario; 2) Attivitą di formazione per esperte in ricerca sociale in materia di Pari Opportunitą; |
| Fonti di finanziamento | Unione europea, finanziamento |
| Cultura organizzativa | Femminismo |
| Partner di rete 1 | Provincia Autonoma di Bolzano |
| Indirizzo | Via Longon 3 |
| Comune | 39100 Bolzano |
| Provincia | Bolzano |
| Referente | Marina Manganaro |
| Funzione | Presidente |
| docdonne@link-bz.comlink.apc.org |
| Centro Donna CGIL Milano
|
| Natura | Organizzazione sindacale |
| Campo d'attivitą | Sportello diritti lavoro e famiglia |
| Data inizio attivitą | 01/01/87 |
| Iniziative negli ultimi 5 anni | 1) Pubblicazione
dell'opuscolo-guida "Tra gradimento e offesa - Come sconfiggere le molestie sessuali
nei luoghi di lavoro"; 2) Pubblicazione dell'opuscolo "Tra affetti e cose - Guida pratica al diritto di famiglia alla separazione e al divorzio"; 3) Attivitą di sportello rivolto alle donne (ascolto, informazione, consulenza, documentazione, promozione di azioni ed iniziative sui temi del lavoro femminile). |
| Fonti di finanziamento | Autofinanziamento |
| Dimensioni | 2 |
| Organizzazione interna | Orizzontale-volontaristica |
| Cultura organizzativa | Femminismo sindacale |
| Partner di rete 1 | Associazioni femminili |
| Partner di rete 2 | Sindacati |
| Programmi futuri | Non ne vengono segnalati |
| Indirizzo | Corso di Porta Vittoria, 43 |
| Comune | Milano |
| Provincia | MI |
| Referente | Franca Bozzetti |
| Funzione | Funzionaria |
| Telefono del referente | 0255025296 |
| Fax | 0255025294 |
| non disponibile |
| Responsabile | Franca Bozzetti |
| Telefono del responsabile | 0255025296 |
| Centro Donne e Giustizia di Ferrara
|
| Natura | problematiche sociali |
| Campo d'attivitą | Intervento politico |
| Data inizio attivitą | 01/01/78 |
| Iniziative negli ultimi 5 anni | 1) Consulenza legale
una volta alla settimana; 2) Consulenza psicologica; 3) Telefono Donna. |
| Fonti di finanziamento | Finanziamento pubblico |
| Dimensioni | 20 volontarie |
| Organizzazione interna | A rete |
| Cultura organizzativa | Femminismo |
| Partner di rete 1 | Amministrazioni pubbliche |
| Programmi futuri | 1) Consulenza
legale; 2) Consulenza psicologica. |
| Indirizzo | via Terranova 12/B |
| Comune | Ferrara |
| Provincia | Ferrara |
| Referente | Ansalda Siroli |
| Funzione | presidente |
| Telefono del referente | 0532-247440 |
| Fax | 0532-247440 |
| Responsabile | Ansalda Siroli |
| Telefono del responsabile | 0532-247440 |
| Centro Eirene Associazione per la pace di Reggio
Emilia
|
| Natura | Associazione |
| Campo d'attivitą | interventi umanitari |
| Data inizio attivitą | 07/04/89 |
| Iniziative negli ultimi 5 anni | Festa ogni 8 marzo. |
| Fonti di finanziamento | Autofinanziamento |
| Dimensioni | 10 |
| Organizzazione interna | Orizzontale-volontaristica |
| Cultura organizzativa | Femminismo |
| Partner di rete 1 | Comune di Quattro Castella |
| Partner di rete 2 | Comune di Reggio Emilia |
| Indirizzo | via Roma 2, CAP 42020 |
| Comune | Quattro Castella |
| Provincia | Reggio Emilia |
| Referente | Marisa Giaroli |
| Funzione | segretaria |
| Telefono del referente | 0522-280950 |
| Responsabile | Giancarla Codrignani |
| Telefono del responsabile | 051-252723 |
| Centro femminile Italiano CIF sezione provinciale di Cagliari
|
| Natura | Associazione di volontariato |
| Campo d'attivitą | Welfare |
| Data inizio attivitą | 03/05/45 |
| Fonti di finanziamento | Autofinanziamento |
| Dimensioni | 400 socie |
| Organizzazione interna | Orizzontale-volontaristica |
| Cultura organizzativa | Volontariato di matrice religiosa |
| Partner di rete 1 | Provincia Ca |
| Partner di rete 2 | Assessorati Provinciale Servizi |
| Partner di rete 3 | ACLI |
| Partner di rete 4 | CARITAS |
| Indirizzo | Via lanusei32 |
| Comune | Cagliari |
| Provincia | CA |
| Referente | Maria Cristina Serra |
| Funzione | Presidente |
| Telefono del referente | 070/ 663320 |
| Fax | 070/ 663320 |
| Centro Italiano Femminile
|
| Natura | Associazione |
| Campo d'attivitą | Collaborazione con istituzioni locali |
| Data inizio attivitą | 05/10/44 |
| Iniziative negli ultimi 5 anni | 1) "Cronache e
opinioni"; 2) "La cittą Europa" 3) Convegno di studi e formazione professionale |
| Fonti di finanziamento | Autofinanziamento |
| Dimensioni | Quindicimila socie |
| Organizzazione interna | A rete |
| Cultura organizzativa | Volontariato di matrice religiosa |
| Partner di rete 1 | Comune di Roma |
| Partner di rete 2 | Ministero del Lavoro |
| Partner di rete 3 | Commissione Nazionale Pari Opportunitą |
| Partner di rete 4 | Ministero Pubblica Istruzione |
| Programmi futuri | Convegno di studi e formazione professionale |
| Indirizzo | Via Carlo Zucchi, 25 |
| Comune | Roma 00105 |
| Provincia | RM |
| Referente | Liliana Piccinini |
| Funzione | Direttore responsabile di "Cronache e Opinioni" |
| Telefono del referente | 06/6621436 |
| Fax | 06/6621167 |
| Responsabile | Alba Dini Martino |
| Telefono del responsabile | 06/6621507 |
| Centro Paritą Provincia di Parma
|
| Natura | Amministrazione provinciale |
| Campo d'attivitą | Promozione delle Pari Oppurtunitą |
| Iniziative negli ultimi 5 anni | 1) Imprenditoria
femminile; 2) Corso biennale di storia sulle donne; 3) Convegno sulla flessibilitą. |
| Fonti di finanziamento | Finanziamento pubblico |
| Dimensioni | 13 consigliere, 1 funzionaria |
| Organizzazione interna | Orizzontale-volontaristica |
| Cultura organizzativa | Istituzionale |
| Partner di rete 1 | Comune di Parma |
| Partner di rete 2 | Universitą di Parma |
| Partner di rete 3 | Comuni di Forlģ e Ravenna |
| Partner di rete 4 | Associazioni femminile varie |
| Programmi futuri | Promozione delle Pari Opportunitą a livello di azioni positive |
| Indirizzo | via Mazzini 43, CAP 43100 |
| Comune | Parma |
| Provincia | Parma |
| Referente | Paola Adorni |
| Funzione | segretaria del centro di paritą |
| Telefono del referente | 0521-210823 |
| Fax | 0521-281064 |
| Responsabile | Marta Corradi |
| Telefono del responsabile | 0521-967692 |