| Comitato per le Pari Opportunità del Comune di
Montagna in Valtellina
|
| Natura | Comitato Pari Opportunità. di ente pubblico |
| Campo d'attività | Promozione delle Pari Oppurtunità |
| Fonti di finanziamento | Autofinanziamento |
| Dimensioni | 3 |
| Organizzazione interna | Burocratico-gerarchica |
| Cultura organizzativa | Istituzionale |
| Partner di rete 1 | Organizzazioni sindacali CGIL CISL |
| Partner di rete 2 | Ass.to Comunale alle Politiche |
| Programmi futuri | Costituzione della Banca del Tempo |
| Indirizzo | Via Piazza, 19 - 23020 |
| Comune | Montagna in Valtellina |
| Provincia | SO |
| Referente | Cesare Pedranzini |
| Funzione | Dir. Gen. Resp. Servizio |
| Telefono del referente | 0342 380077 |
| Fax | 0342 380740 |
| ACMONTAGNA@PROVINCIA. |
| Responsabile | Cesare Pedaranzini |
| Telefono del responsabile | 0342 380077 |
| Commissione delle Elette Comune di Roma
|
| Natura | Amministrazione comunale |
| Campo d'attività | Le attività si svolgono in tutti i settori |
| Data inizio attività | 13/12/97 |
| Iniziative negli ultimi 5 anni | 1) Realizzazione
Casa Internazionale della Donna; 2) Realizzazione Casa di Accoglienza per donne sole o con figli, vittime di violenza; 3) "Roma per le donne". |
| Fonti di finanziamento | Finanziamento pubblico |
| Dimensioni | Tre dipendenti |
| Organizzazione interna | Burocratico-gerarchica |
| Cultura organizzativa | Amministrativa |
| Partner di rete 1 | Comune di Roma |
| Partner di rete 2 | Telefono Rosa |
| Partner di rete 3 | Ufficio Pari Opportunità Comune di Roma |
| Programmi futuri | 1) Stampa opuscolo
Banca del Tempo campagna d'informazione e prevenzione della violenza; 2) Stampa pubblicazione curata dalla consulta; 3) Cittadina permanente dei consultori familiari del Comune di Roma |
| Indirizzo | Piazza S. Chiara, 14 |
| Comune | Roma 00185 |
| Provincia | Rm |
| Referente | Marina Romaniello |
| Funzione | Segretaria |
| Telefono del referente | 06/6896369 |
| Fax | 06/6896369 |
| Responsabile | Monica Cirinnà |
| Telefono del responsabile | 06/6896369 |
| Commissione Intercomunale Pari Opportunità di
Sassuolo
|
| Natura | Commissione intercomunale parità |
| Campo d'attività | Collaborazione con istituzioni locali |
| Data inizio attività | 01/01/86 |
| Iniziative negli ultimi 5 anni | 1) Creazione e
promozione del centro d'ascolto rivolto alle donne in difficoltà situato presso la
commissione intercomunale Pari Opportunità; 2) Cicli di incontri e conferenze inerenti la figura delle donne nella storia e nella religione. |
| Fonti di finanziamento | bilancio comunale |
| Dimensioni | 15 |
| Partner di rete 1 | Comune di Sassuolo e Fiorano |
| Partner di rete 2 | Comune di Formigine e Maranello |
| Programmi futuri | 1) Organizzazione di
corsi di formazione rivolti alle scuole superiori sull'identità di genere e sul tema
della violenza; 2) Organizzazione di iniziative varie sulle problematiche femminili. |
| Indirizzo | via Roca 22 |
| Comune | Sassuolo |
| Provincia | Modena |
| Referente | Clara Tinarelli |
| Funzione | dipendente comunale di Sassuolo |
| Commissione Pari Opportunità Comune di Mottola
(TA)
|
| Natura | Commissione comunale Pari Opportunità |
| Campo d'attività | Promozione delle Pari Opportunità |
| Data inizio attività | 23/11/98 |
| Iniziative negli ultimi 5 anni | Convegno per la costituzione della Commissione Pari Opportunità |
| Fonti di finanziamento | Finanziamento pubblico |
| Dimensioni | 9 |
| Organizzazione interna | Orizzontale-volontaristica |
| Cultura organizzativa | Amministrativa |
| Partner di rete 1 | Associazione Culturale Leopardi |
| Partner di rete 2 | Associazioni varie |
| Programmi futuri | 1) Richiesta di
sovvenzione per corsi di informatica; 2) Progetto di esplorazione nell'ambito femminile locale; 3) Mostra sul lavoro artigianale femminile |
| Indirizzo | Piazza 20 Settembre |
| Comune | Palazzo Comunale - Mottola |
| Provincia | TA |
| Referente | Dott.ssa Aurora Cerioni |
| Funzione | Presidente |
| Telefono del referente | 099/8866088 |
| Responsabile | Aurora Cerioni |
| Telefono del responsabile | 099/8866088 |
| Commissione Pari Opportunità Provincia Autonoma di Trento
|
| Natura | Commissione provinciale Pari Opportunità |
| Campo d'attività | Promozione delle Pari Opportunità |
| Data inizio attività | 10/12/93 |
| Fonti di finanziamento | Finanziamento pubblico |
| Organizzazione interna | Burocratico-gerarchica |
| Partner di rete 1 | Provincia Autonoma di Trento |
| Indirizzo | Via Trener 3 |
| Comune | 38100 Trento |
| Provincia | Trento |
| Referente | Mariarosa Pontalti |
| Funzione | responsabile segreteria tecnica |
| Telefono del referente | 0461/494942 |
| Fax | 0461/824893/495596 |
| Commissione Pari Opportunità Regione Piemonte
|
| Natura | Amministrazione regionale |
| Campo d'attività | Promozione delle Pari Oppurtunità |
| Data inizio attività | 12/11/86 |
| Fonti di finanziamento | Finanziamento pubblico |
| Organizzazione interna | Burocratico-gerarchica |
| Cultura organizzativa | Istituzionale |
| Indirizzo | Via Pisano, 6 |
| Comune | 10152 Torino |
| Provincia | Torino |
| Referente | Mariella Baccassino |
| Telefono del referente | 011/4323363 |
| Fax | 011/4324878 |
| Commissione Pari Opportunità San Donato (LE)
|
| Natura | Commissione comunale Pari Oppurtunità |
| Campo d'attività | Promozione delle Pari Oppurtunità |
| Data inizio attività | 01/03/98 |
| Iniziative negli ultimi 5 anni | 1) Tavola rotonda in
occasione della costituzione; 2) Incontri con associazioni comunali. |
| Fonti di finanziamento | Nessuna |
| Dimensioni | 5 nell'attuale mandato |
| Organizzazione interna | Orizzontale-volontaristica |
| Cultura organizzativa | Istituzionale |
| Partner di rete 1 | Enti pubblici |
| Partner di rete 2 | Associazioni varie |
| Programmi futuri | 1) Creazione centro
documentazione; 2) Creazione di un gruppo di lavoro per verificare se le politiche a livello locale garantiscono le Pari Opportunità |
| Indirizzo | Via Bradolino |
| Comune | San Donato (LE) |
| Provincia | LE |
| Referente | Dott.ssa Anna Grande |
| Funzione | Membro |
| Telefono del referente | 0832/658456 |
| Commissione per le Pari Opportunità del Comune di
Quartu S. Elena
|
| Natura | Commissione comunale Pari Opportunità |
| Campo d'attività | Promozione delle Pari Opportunità |
| Data inizio attività | 10/10/97 |
| Fonti di finanziamento | Pubbliche nazionali |
| Dimensioni | 16 membri di cui 3 uomini |
| Organizzazione interna | A matrice |
| Cultura organizzativa | Istituzionale |
| Partner di rete 1 | Assessorato alla Cultura e alle Politiche Giovanili |
| Partner di rete 2 | Circoscrizioni comunali III e IV |
| Programmi futuri | 1) Divulgazione politiche delle Pari Opportunità. nel settore del lavoro, incentivare imprenditoria femminile e giovanile portare avanti la campagna di sensibilizzazione per i diritti |
| Indirizzo | via Eligio Porcu |
| Comune | Quartu S.Elena |
| Provincia | Cagliari |
| Referente | Carmen Orrù |
| Funzione | Presidente |
| Telefono del referente | 070/8601241 |
| Commissione Provinciale Pari Opportunità Cagliari
|
| Natura | Amministrazione provinciale |
| Campo d'attività | Promozione delle Pari Opportunità |
| Data inizio attività | 01/05/96 |
| Fonti di finanziamento | Pubbliche nazionali |
| Dimensioni | 13 commissarie 1 impiegata |
| Organizzazione interna | Burocratico-gerarchica |
| Cultura organizzativa | Amministrativa |
| Partner di rete 1 | Commissione regionale Pari Opportunitàv |
| Partner di rete 2 | Commissioni Comunali Pari Opportunità |
| Indirizzo | Via Giudice Guglielmo 40 |
| Comune | Cagliari |
| Provincia | Cagliari |
| Referente | Alessandra Ariu |
| Funzione | Presidente |
| Telefono del referente | 070/4092614 |
| Fax | 070/4092614 |
| Comparop@provincia.cagliari.it |
| Responsabile | Elisabetta Soddu |