
| ECIPA
|
| Natura | Ente di formazione |
| Campo d'attivitą | Attivitą sindacale |
| Partner di rete 1 | Confederazione Nazionale Artigiani |
| Referente | Dr. Umberto Alderisio |
| Telefono del referente | 075/572 9041 |
| Ecipar di Parma
|
| Natura | Ente di formazione |
| Campo d'attivitą | Promozione delle Pari Oppurtunitą |
| Data inizio attivitą | 01/01/98 |
| Iniziative negli ultimi 5 anni | 1) Corso di
qualifica per estetista; 2) Corsi di C.A.D. per donne; 3) Corso di informatica per imprenditori e Now. |
| Fonti di finanziamento | Finanziamento pubblico |
| Dimensioni | 4 dipendenti |
| Organizzazione interna | Burocratico-gerarchica |
| Cultura organizzativa | Sindacalismo |
| Partner di rete 1 | Provincia |
| Partner di rete 2 | Regione |
| Partner di rete 3 | C.N.A. a livello nazionale |
| Programmi futuri | 1) Progetto Now; 2) 30 ore di formazione teorica per estetiste; 3) C.A.D. per tutti. |
| Indirizzo | via Liguria 1/a, CAP 43100 |
| Comune | Parma |
| Provincia | Parma |
| Referente | Lorenzo Cavalli |
| Funzione | direttore |
| Telefono del referente | 0521-244066 |
| Fax | 0521-253968 |
| Responsabile | Federica Fava |
| Telefono del responsabile | 0521-244066 |
| Emily in Italia
|
| Natura | Associazione |
| Campo d'attivitą | Intervento politico |
| Data inizio attivitą | 01/04/98 |
| Iniziative negli ultimi 5 anni | Prima Assemblea
Nazionale; Corso Formazione Politica; Convegno Internazionale. |
| Fonti di finanziamento | Autofinanziamento |
| Dimensioni | settecento socie |
| Organizzazione interna | A rete |
| Cultura organizzativa | Istituzionale * |
| Programmi futuri | Corsi di Formazione
Politica; Convegni e seminari sulla promozione delle donne nella vita politica istituzionale |
| Indirizzo | Via della Colonna Antonina, 41 |
| Comune | Roma 00186 |
| Provincia | RM |
| Referente | Annapaola Concia |
| Funzione | Tesoriera e Responsabile |
| Telefono del referente | 0337/548045 |
| Fax | 06/6792014 |
| Responsabile | Franca Chiaromonte |
| Telefono del responsabile | 0337/798145 |
| ENAIP di Parma
|
| Natura | Ente di formazione |
| Campo d'attivitą | Formazione di base |
| Data inizio attivitą | 01/01/60 |
| Iniziative negli ultimi 5 anni | 1) Corsi di
formazione; 2) Servizio di orientamento (sportelli). |
| Fonti di finanziamento | Privato |
| Dimensioni | 25 dipendenti |
| Organizzazione interna | Burocratico-gerarchica |
| Cultura organizzativa | Ricerca scientifica di matrice religiosa |
| Partner di rete 1 | Comune di Parma |
| Partner di rete 2 | Sindacati |
| Partner di rete 3 | Associazioni di categoria |
| Partner di rete 4 | Servizi sociali |
| Programmi futuri | 1) Corsi di
formazione; 2) Sportello di orientamento. |
| Indirizzo | Via Bandini 6, CAP 43100 |
| Comune | Parma |
| Provincia | Parma |
| Referente | Simona de Masi |
| Funzione | responsabile orientamento |
| Telefono del referente | 0521-462519 |
| Responsabile | Paolo Mingori (amministratore) |
| ENAIP SARDEGNA
|
| Natura | Ente di formazione |
| Campo d'attivitą | Formazione |
| Fonti di finanziamento | Unione europea |
| Cultura organizzativa | Istituzionale |
| Indirizzo | Viale S. Vincenzo 57 |
| Comune | Cagliari |
| Provincia | CA |
| Referente | Mario Argentero |
| Funzione | direttore del progetto |
| Responsabile | coordinatrice Maria Grazia Zanda |
| Telefono del responsabile | 070402956 |
| Ente Provincia Napoli
|
| Natura | Amministrazione provinciale |
| Campo d'attivitą | Amministrazione e governo |
| Organizzazione interna | Burocratico-gerarchica |
| Cultura organizzativa | Istituzionale |
| Partner di rete 1 | Associazione Donna & Sviluppo |
| Partner di rete 2 | Agenzia per l' Impiego della |
| Partner di rete 3 | IPI |
| Comune | Napoli |
| Provincia | Napoli |
| ESINFORM Enti Sindacali di Formazione (ENFAP-IAL-SMILE)
|
| Natura | Associazione |
| Campo d'attivitą | Produzione culturale e scientifica |
| Fonti di finanziamento | Unione europea | |
| Data inizio attivitą | 01/09/98 |
| Organizzazione interna | A rete |
| Cultura organizzativa | Ricerca scientifica |
| Partner di rete 1 | Commissione regionale Pari Opportunitą |
| Partner di rete 2 | Agenzia per l'Impiego del Molise |
| Partner di rete 3 | Cooperativa Artex |
| ETICA
Energy To Increase Children Assistance
|
| Natura | Associazione |
| Campo d'attivitą | Welfare |
| Data inizio attivitą | 01/06/98 |
| Fonti di finanziamento | Unione europea |
| Organizzazione interna | A rete |
| Cultura organizzativa | Associazione |
| Partner di rete 1 | Comunitą Europea |
| Partner di rete 2 | Ministero del Lavoro |
| Partner di rete 3 | Associazione Donne & Sviluppo |
| Indirizzo | Associazione D. &S., c/o SOL.CO |
| Comune | Napoli |
| Provincia | Napoli |
| Telefono del referente | 081/764 0933 |
| Fax | 081/764 0975 |